Türkiye’de İş Kurmak
Türkiye, yasal düzenlemeler sayesinde yatırımcılar için son derece elverişli bir iş ortamı sunmaktadır. Girişimciler, kişinin uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, bir gün içinde şirket kurabilmektedir.
Bir Günde Şirket Kurulumu
Şirket kurulumu, gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulduğu takdirde bir gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na yaptırdığı kaydı takiben “tüzel kişilik” statüsü alabilmektedir.
Şirket Türleri | ||
No | Tür | Açıklama |
1 | Anonim şirket (A.Ş.) | Şirketin sermayesi paylara bölünmüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir. Anonim şirketler, en az bir pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 50.000 TL’dir. Genel kurul ve yönetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organlarıdır. |
2 | Limited şirket (Ltd. Şti.) | Limited şirket, en az bir ortak (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulan ve ortakların sorumluluğunun taahhüt etmiş oldukları sermayeyle sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği şirkettir. Asgari sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir. |
3 | Komandit şirket | Komandit şirketler ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bazı ortakların (komanditer) sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlıyken, bazı ortakların (komandite) sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer ortak olabilmektedir ve komandit şirketlerin asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir. |
4 | Kollektif şirket | Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş olup hiçbir ortağın sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır. Kollektif şirketlerde asgari sermaye zorunluluğu bulunmayıp, yalnız gerçek kişiler ortak olabilmektedir. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir. |
DB 2015 Rank | 79 | DB 2014 Rank*** | 64 | Rank değimi | -15 |
DB 2015 DTF** (% Puan) | 86.86 | DB 2014 DTF**
(% puan) |
88.85 | DTF değişimi ** (% puan) | -1.99 |
Yeni iş yoğunluğu ile limited şirketi türünde yeni oluşturulan firma sayısı hakkında bilgi için Girişimcilik Veritabanına bakınız.
Göstergeler | Türkiye | Avrupa ve Orta Asya | OECD |
İşlem (sayısı) | 7.0 | 5.0 | 4.8 |
Süre (gün) | 6.5 | 12.1 | 9.2 |
Maliyet (kişi başına düşen gelirin%) | 16.4 | 5.3 | 3.4 |
Ödenmiş min. sermaye (kişi başına gelirin%) | 12.1 | 5.8 | 8.8 |
* Diğer işlemlerle aynı zamanda yapılır.
** Bu gösterge, her ülkenin öndeki sınırdan ne mesafede olduğunu gösterir. Öndeki sınır kastımız ‘İş yapma kolaylığı’ projesine her göstergenin dahil edilmesinden itabaren 2005 yılından veya her üç senede ‘İş Yapma kolaylığı’ projesinde yer alan tüm ülkelere göre ‘İş Yapma kolaylığı’ göstergelerinin her hangisinin en iyi sonucu. Her ülkenin öndeki sınırdan ne kadar uzakta olduğunu 0 ile 100 ölçülerine göre tespit edilir, bu arada 0 – en kötü sonuç, 100 – en iyi sonuç olup öndeki sınırdır. Daha fazla bilgi…
*** Geçen yılın sıralaması düzeltilmiştir. O, 10 göstergelere göre hesaplanmış ve düzeltmiş verileri yansıtmaktadır.
№ | İndikatör | Tamamlama süresi | İlgili masraflar |
1 | Kuruluş beyanı ve şirketin ana sözleşmesini internet ortamda MERSIS’ten oluşturma | Bir günden az (on-line işlem) | Ücretsiz |
2 | Şirketin evraklarının hazırlanması ve tasdiki | 1 gün | Evrak ücreti: 120 TL Ana sözleşmenin noter onayı (5 nüsha): 1200 TL Yöneticinin imza sirkülerinin noter tasdiki: 51 TL – her yönetici için Toplam = 1371TL |
3 | Şirket sermayesinin belli oranının Rekabet Kurumunun hesabına yatırılması | 1 gün | Sermayenin %0.04 |
4 | Şirket sermayesinin %25’inin blokaj olarak Bankaya yatırılması | 1 gün | Ücretsiz |
5 | Şirket Kuruluşu Bildirim formunun doldurularak ticaret sicili memurluğuna sunulması. | 2 gün | İşlem detaylarına bknz. |
6 | Kanuni defterlerin noterde tasik edilmelidir. | 1 gün (çnceki işlemle aynı zamanda yapılmalıdır) | İşlem detaylarına bknz. |
7 | Ticaret sicil dairesi tarafından verilen şirket kuruluş bildirimiyle Vergi dairesine başvurmak | 1 gün | Ücretsiz |
* Diğer işlemlerle aynı zamanda yapılır.
** Bu gösterge, her ülkenin öndeki sınırdan ne mesafede olduğunu gösterir. Öndeki sınır kastımız ‘İş yapma kolaylığı’ projesine her göstergenin dahil edilmesinden itabaren 2005 yılından veya her üç senede ‘İş Yapma kolaylığı’ projesinde yer alan tüm ülkelere göre ‘İş Yapma kolaylığı’ göstergelerinin her hangisinin en iyi sonucu. Her ülkenin öndeki sınırdan ne kadar uzakta olduğunu 0 ile 100 ölçülerine göre tespit edilir, bu arada 0 – en kötü sonuç, 100 – en iyi sonuç olup öndeki sınırdır. Daha fazla bilgi…
*** Geçen yılın sıralaması düzeltilmiştir. O, 10 göstergelere göre hesaplanmış ve düzeltmiş verileri yansıtmaktadır.